产品名称 | Mouse F10(coagulationfactor Ⅹ) ELISA Kit | 反应种属 | Mouse |
Uniprot ID | O88947 | 别称 | Factor X, eponym Stuart-Prower factor,prothrombinase, F10, FX, FXA |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 0.19 μg/mL |
标准品 | 20μg/mL | 检测范围 | 0.32-20μg/mL |
样品类型 | Plasma;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Endocrinology;Reproductive science;Hormone metabolism; |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗小鼠F10抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的小鼠F10会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗小鼠F10抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗小鼠F10抗体与结合在包被抗体上的小鼠F10结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,小鼠F10浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中小鼠F10的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(μg/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
20.00 | 2.354 | 2.284 |
10.00 | 1.560 | 1.490 |
5.00 | 0.929 | 0.859 |
2.50 | 0.446 | 0.376 |
1.25 | 0.267 | 0.197 |
0.63 | 0.167 | 0.097 |
0.32 | 0.120 | 0.050 |
0.00 | 0.070 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(μg/mL) | 0.58 | 4.87 | 7.30 | 0.39 | 2.75 | 7.42 |
Standard deviation | 0.03 | 0.24 | 0.45 | 0.02 | 0.24 | 0.39 |
C V (%) | 5.01 | 3.35 | 6.27 | 5.75 | 6.29 | 3.39 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 90-105 | 97 |
EDTA plasma (n=8) | 83-99 | 95 |
Cell culture media (n=8) | 80-97 | 87 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 85-96 | 88-103 | 92-101 |
Average (%) | 93 | 94 | 95 | |
1:4 | Range (%) | 91-101 | 81-98 | 82-98 |
Average (%) | 95 | 87 | 97 | |
1:8 | Range (%) | 87-98 | 89-97 | 92-104 |
Average (%) | 93 | 89 | 97 | |
1:16 | Range (%) | 95-104 | 87-98 | 82-96 |
Average (%) | 103 | 95 | 86 |