产品名称 | Mouse TH(Tyrosine Hydroxylase) ELISA Kit | 反应种属 | Mouse |
Uniprot ID | P24529 | 别称 | TH, Th, DYT14, DYT5b, TYH, tyrosine hydroxylase, Tyrosine hydroxylase |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 0.1 ng/mL |
标准品 | 10ng/mL | 检测范围 | 0.16-10ng/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Metabolic pathway;Infection immunity;Endocrinology;Hormone metabolism; |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗小鼠 TH抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的小鼠 TH会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗小鼠 TH抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗小鼠 TH抗体与结合在包被抗体上的小鼠 TH结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,小鼠 TH浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中小鼠 TH的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(ng/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
10.00 | 2.417 | 2.358 |
5.00 | 1.732 | 1.673 |
2.50 | 1.016 | 0.957 |
1.25 | 0.509 | 0.450 |
0.63 | 0.270 | 0.211 |
0.32 | 0.147 | 0.088 |
0.16 | 0.100 | 0.041 |
0.00 | 0.059 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(ng/mL) | 0.26 | 1.96 | 3.92 | 0.26 | 2.11 | 5.32 |
Standard deviation | 0.01 | 0.11 | 0.22 | 0.01 | 0.08 | 0.13 |
C V (%) | 5.72 | 3.24 | 2.71 | 2.93 | 6.67 | 5.49 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 93-107 | 100 |
EDTA plasma (n=8) | 87-99 | 93 |
Cell culture media (n=8) | 92-107 | 99 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 86-96 | 87-96 | 92-101 |
Average (%) | 89 | 93 | 95 | |
1:4 | Range (%) | 93-104 | 85-97 | 82-98 |
Average (%) | 103 | 94 | 83 | |
1:8 | Range (%) | 89-97 | 85-94 | 89-97 |
Average (%) | 89 | 92 | 91 | |
1:16 | Range (%) | 85-94 | 87-96 | 85-93 |
Average (%) | 92 | 91 | 87 |