产品名称 | Mouse PDPN(Podoplanin) ELISA Kit | 反应种属 | Mouse |
Uniprot ID | Q62011 | 别称 | AGGRUS, GP4, GP36, Gp38, HT1A-1, OTS8, PA2.26, T1A, T1A-2 |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 0.1 ng/mL |
标准品 | 10ng/mL | 检测范围 | 0.16-10ng/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Metabolic pathway;Infection immunity;Endocrinology;Hormone metabolism; |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗小鼠 PDPN抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的小鼠 PDPN会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗小鼠 PDPN抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗小鼠 PDPN抗体与结合在包被抗体上的小鼠 PDPN结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,小鼠 PDPN浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中小鼠 PDPN的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(ng/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
10.00 | 2.389 | 2.358 |
5.00 | 1.704 | 1.673 |
2.50 | 0.988 | 0.957 |
1.25 | 0.481 | 0.450 |
0.63 | 0.242 | 0.211 |
0.32 | 0.119 | 0.088 |
0.16 | 0.072 | 0.041 |
0.00 | 0.031 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(ng/mL) | 0.25 | 1.93 | 2.92 | 0.31 | 1.57 | 3.55 |
Standard deviation | 0.01 | 0.08 | 0.19 | 0.01 | 0.10 | 0.14 |
C V (%) | 6.84 | 5.38 | 7.19 | 6.37 | 5.77 | 3.08 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 96-107 | 101 |
EDTA plasma (n=8) | 90-105 | 97 |
Cell culture media (n=8) | 85-97 | 91 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 86-105 | 87-94 | 81-94 |
Average (%) | 97 | 93 | 87 | |
1:4 | Range (%) | 84-98 | 91-104 | 93-107 |
Average (%) | 84 | 91 | 104 | |
1:8 | Range (%) | 95-102 | 95-107 | 93-102 |
Average (%) | 96 | 102 | 100 | |
1:16 | Range (%) | 88-106 | 82-96 | 91-105 |
Average (%) | 95 | 91 | 92 |