产品名称 | Mouse GLUT4(Glucose Transporter 4) ELISA Kit | 反应种属 | Mouse |
Uniprot ID | P14142 | 别称 | SLC2A4, Solute Carrier Family 2 Member 4(Facilitated Glucose Transporter) |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 0.1 ng/mL |
标准品 | 10ng/mL | 检测范围 | 0.16-10ng/mL |
样品类型 | Tissue homogenate and Cell lysate;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Microbiology;Cancer |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗小鼠 GLUT4抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的小鼠 GLUT4会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗小鼠 GLUT4抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗小鼠 GLUT4抗体与结合在包被抗体上的小鼠 GLUT4结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,小鼠 GLUT4浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中小鼠 GLUT4的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(ng/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
10.00 | 2.416 | 2.358 |
5.00 | 1.731 | 1.673 |
2.50 | 1.015 | 0.957 |
1.25 | 0.508 | 0.450 |
0.63 | 0.269 | 0.211 |
0.32 | 0.146 | 0.088 |
0.16 | 0.099 | 0.041 |
0.00 | 0.058 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(ng/mL) | 0.25 | 2.18 | 4.51 | 0.29 | 1.57 | 3.50 |
Standard deviation | 0.02 | 0.12 | 0.17 | 0.01 | 0.10 | 0.21 |
C V (%) | 5.09 | 4.67 | 3.46 | 6.13 | 3.38 | 5.99 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 85-97 | 91 |
EDTA plasma (n=8) | 90-103 | 96 |
Cell culture media (n=8) | 87-99 | 93 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 95-106 | 83-101 | 89-97 |
Average (%) | 101 | 99 | 96 | |
1:4 | Range (%) | 83-96 | 83-101 | 85-94 |
Average (%) | 91 | 97 | 94 | |
1:8 | Range (%) | 87-98 | 90-99 | 95-103 |
Average (%) | 93 | 99 | 98 | |
1:16 | Range (%) | 80-89 | 87-103 | 80-97 |
Average (%) | 80 | 94 | 84 |