产品名称 | Mouse HSP-27/HSPB1(Heat Shock Protein 27) ELISA Kit | 反应种属 | Mouse |
Uniprot ID | P14602 | 别称 | HSPB1, CMT2F, HMN2B, HS.7667, HSP27, HSP28, Hsp25, SRP27 |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 0.38 ng/mL |
标准品 | 40ng/mL | 检测范围 | 0.63-40ng/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Developmental Biology |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗小鼠 HSP-27/HSPB1抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的小鼠 HSP-27/HSPB1会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗小鼠 HSP-27/HSPB1抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗小鼠 HSP-27/HSPB1抗体与结合在包被抗体上的小鼠 HSP-27/HSPB1结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,小鼠 HSP-27/HSPB1浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中小鼠 HSP-27/HSPB1的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(ng/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
40.00 | 2.400 | 2.334 |
20.00 | 1.560 | 1.494 |
10.00 | 0.886 | 0.820 |
5.00 | 0.486 | 0.420 |
2.50 | 0.266 | 0.200 |
1.25 | 0.163 | 0.097 |
0.63 | 0.116 | 0.050 |
0.00 | 0.066 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(ng/mL) | 1.06 | 5.56 | 17.89 | 0.92 | 5.72 | 13.94 |
Standard deviation | 0.05 | 0.46 | 0.65 | 0.03 | 0.47 | 1.02 |
C V (%) | 6.71 | 4.75 | 4.86 | 3.17 | 3.00 | 4.00 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 87-95 | 91 |
EDTA plasma (n=8) | 81-95 | 88 |
Cell culture media (n=8) | 83-97 | 90 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 92-104 | 90-99 | 80-91 |
Average (%) | 103 | 90 | 90 | |
1:4 | Range (%) | 82-96 | 83-97 | 89-103 |
Average (%) | 87 | 96 | 98 | |
1:8 | Range (%) | 95-102 | 81-103 | 82-95 |
Average (%) | 98 | 90 | 88 | |
1:16 | Range (%) | 87-98 | 89-101 | 86-99 |
Average (%) | 96 | 95 | 92 |