产品名称 | Mouse NCAM/CD56(Neural Cell Adhesion Molecule) ELISA Kit | 反应种属 | Mouse |
Uniprot ID | P13595 | 别称 | NCAM1, CD56, MSK39, NCAM, neural cell adhesion molecule 1 |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 0.1 ng/mL |
标准品 | 10ng/mL | 检测范围 | 0.16-10ng/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Cytokine;Tumor immunity; |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗小鼠 NCAM/CD56抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的小鼠 NCAM/CD56会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗小鼠 NCAM/CD56抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗小鼠 NCAM/CD56抗体与结合在包被抗体上的小鼠 NCAM/CD56结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,小鼠 NCAM/CD56浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中小鼠 NCAM/CD56的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(ng/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
10.00 | 2.422 | 2.358 |
5.00 | 1.737 | 1.673 |
2.50 | 1.021 | 0.957 |
1.25 | 0.514 | 0.450 |
0.63 | 0.275 | 0.211 |
0.32 | 0.152 | 0.088 |
0.16 | 0.105 | 0.041 |
0.00 | 0.064 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(ng/mL) | 0.19 | 1.82 | 3.18 | 0.24 | 1.54 | 3.74 |
Standard deviation | 0.01 | 0.10 | 0.21 | 0.01 | 0.10 | 0.21 |
C V (%) | 3.57 | 7.20 | 4.48 | 3.19 | 6.47 | 6.52 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 93-107 | 100 |
EDTA plasma (n=8) | 87-99 | 93 |
Cell culture media (n=8) | 80-93 | 86 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 85-90 | 83-103 | 92-104 |
Average (%) | 88 | 89 | 104 | |
1:4 | Range (%) | 83-96 | 82-93 | 86-98 |
Average (%) | 92 | 87 | 90 | |
1:8 | Range (%) | 95-102 | 86-95 | 80-93 |
Average (%) | 101 | 95 | 89 | |
1:16 | Range (%) | 88-95 | 81-96 | 89-97 |
Average (%) | 95 | 87 | 97 |