产品名称 | Mouse TGM2(Transglutaminase 2, Tissue) ELISA Kit | 反应种属 | Mouse |
Uniprot ID | P21981 | 别称 | TGM2, G-ALPHA-h, GNAH, HEL-S-45, TG2, TGC, TG(C), transglutaminase 2 |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 1.88 ng/mL |
标准品 | 200ng/mL | 检测范围 | 3.13-200ng/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Metabolism |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗小鼠 TGM2抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的小鼠 TGM2会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗小鼠 TGM2抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗小鼠 TGM2抗体与结合在包被抗体上的小鼠 TGM2结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,小鼠 TGM2浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中小鼠 TGM2的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(ng/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
200.00 | 2.351 | 2.284 |
100.00 | 1.557 | 1.490 |
50.00 | 0.926 | 0.859 |
25.00 | 0.443 | 0.376 |
12.50 | 0.264 | 0.197 |
6.25 | 0.164 | 0.097 |
3.13 | 0.117 | 0.050 |
0.00 | 0.067 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(ng/mL) | 3.14 | 42.48 | 56.84 | 4.29 | 27.59 | 78.24 |
Standard deviation | 0.19 | 2.33 | 3.61 | 0.20 | 1.84 | 3.17 |
C V (%) | 3.00 | 4.38 | 6.73 | 5.87 | 6.18 | 3.11 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 84-96 | 90 |
EDTA plasma (n=8) | 96-107 | 101 |
Cell culture media (n=8) | 83-95 | 89 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 85-98 | 95-102 | 87-102 |
Average (%) | 87 | 98 | 100 | |
1:4 | Range (%) | 93-102 | 95-102 | 85-94 |
Average (%) | 98 | 97 | 91 | |
1:8 | Range (%) | 89-97 | 87-103 | 87-101 |
Average (%) | 92 | 102 | 93 | |
1:16 | Range (%) | 85-94 | 89-102 | 87-101 |
Average (%) | 88 | 99 | 91 |