产品名称 | Mouse STUB1(E3 ubiquitin-protein ligase CHIP) ELISA Kit | 反应种属 | Mouse |
Uniprot ID | Q9WUD1 | 别称 | STUB1, CHIP, HSPABP2, NY-CO-7, SCAR16, SDCCAG7, UBOX1, STIP1 homology and U-box containing protein 1 |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 0.1 ng/mL |
标准品 | 10ng/mL | 检测范围 | 0.16-10ng/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Reproductive science; |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗小鼠 STUB1抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的小鼠 STUB1会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗小鼠 STUB1抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗小鼠 STUB1抗体与结合在包被抗体上的小鼠 STUB1结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,小鼠 STUB1浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中小鼠 STUB1的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(ng/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
10.00 | 2.413 | 2.358 |
5.00 | 1.728 | 1.673 |
2.50 | 1.012 | 0.957 |
1.25 | 0.505 | 0.450 |
0.63 | 0.266 | 0.211 |
0.32 | 0.143 | 0.088 |
0.16 | 0.096 | 0.041 |
0.00 | 0.055 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(ng/mL) | 0.23 | 2.17 | 3.87 | 0.19 | 2.27 | 2.75 |
Standard deviation | 0.02 | 0.10 | 0.14 | 0.02 | 0.08 | 0.15 |
C V (%) | 2.93 | 6.17 | 7.33 | 5.75 | 7.13 | 3.43 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 89-107 | 98 |
EDTA plasma (n=8) | 87-99 | 93 |
Cell culture media (n=8) | 80-90 | 84 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 86-93 | 89-99 | 85-100 |
Average (%) | 93 | 99 | 99 | |
1:4 | Range (%) | 91-103 | 83-95 | 84-98 |
Average (%) | 97 | 89 | 86 | |
1:8 | Range (%) | 87-98 | 98-104 | 95-101 |
Average (%) | 88 | 103 | 97 | |
1:16 | Range (%) | 95-101 | 96-106 | 88-102 |
Average (%) | 101 | 102 | 97 |