产品名称 | Mouse GDF2(Growth Differentiation Factor 2) ELISA Kit | 反应种属 | Mouse |
Uniprot ID | Q9WV56 | 别称 | BMP-9, BMP9, Bone Morphogenetic Protein 9 |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 28.13 pg/mL |
标准品 | 3000pg/mL | 检测范围 | 46.88-3000pg/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Neuro science; |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗小鼠 GDF2抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的小鼠 GDF2会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗小鼠 GDF2抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗小鼠 GDF2抗体与结合在包被抗体上的小鼠 GDF2结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,小鼠 GDF2浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中小鼠 GDF2的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(pg/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
3000.00 | 2.403 | 2.338 |
1500.00 | 1.617 | 1.552 |
750.00 | 0.912 | 0.847 |
375.00 | 0.412 | 0.347 |
187.50 | 0.257 | 0.192 |
93.75 | 0.148 | 0.083 |
46.88 | 0.111 | 0.046 |
0.00 | 0.065 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(pg/mL) | 51.90 | 439.17 | 1298.57 | 54.00 | 496.87 | 1049.61 |
Standard deviation | 4.07 | 28.64 | 43.63 | 2.82 | 21.97 | 42.30 |
C V (%) | 5.97 | 7.23 | 6.62 | 2.83 | 4.76 | 7.43 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 87-99 | 93 |
EDTA plasma (n=8) | 87-99 | 93 |
Cell culture media (n=8) | 81-95 | 88 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 81-97 | 87-102 | 85-97 |
Average (%) | 92 | 91 | 92 | |
1:4 | Range (%) | 88-102 | 87-96 | 93-101 |
Average (%) | 98 | 89 | 100 | |
1:8 | Range (%) | 85-93 | 92-101 | 97-103 |
Average (%) | 89 | 92 | 98 | |
1:16 | Range (%) | 83-97 | 83-96 | 91-99 |
Average (%) | 96 | 86 | 98 |