产品名称 | Human sST2(Soluble ST2) ELISA Kit | 反应种属 | Human |
Uniprot ID | P78524 | 别称 | IL1RL1, DER4, FIT-1, IL33R, ST2, IL-1R4, Growth stimulation expressed gene 2 |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 4.88 pg/mL |
标准品 | 2000pg/mL | 检测范围 | 31.25-2000pg/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Cytokine; |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗人sST2抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的人sST2会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗人sST2抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗人sST2抗体与结合在包被抗体上的人sST2结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,人sST2浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中人sST2的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(pg/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
2000.00 | 2.315 | 2.284 |
1000.00 | 1.521 | 1.490 |
500.00 | 0.890 | 0.859 |
250.00 | 0.407 | 0.376 |
125.00 | 0.228 | 0.197 |
62.50 | 0.128 | 0.097 |
31.25 | 0.081 | 0.050 |
0.00 | 0.031 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(pg/mL) | 0.42 | 4.63 | 7.32 | 0.61 | 4.70 | 8.56 |
Standard deviation | 0.03 | 0.19 | 0.44 | 0.02 | 0.15 | 0.43 |
C V (%) | 7.20 | 4.05 | 2.91 | 4.17 | 4.79 | 5.17 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 80-90 | 85 |
EDTA plasma (n=8) | 84-106 | 100 |
Cell culture media (n=8) | 87-93 | 90 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 85-94 | 93-102 | 80-93 |
Average (%) | 90 | 96 | 92 | |
1:4 | Range (%) | 87-96 | 93-102 | 88-97 |
Average (%) | 91 | 101 | 92 | |
1:8 | Range (%) | 82-95 | 80-92 | 86-92 |
Average (%) | 84 | 88 | 87 | |
1:16 | Range (%) | 81-93 | 87-98 | 95-103 |
Average (%) | 88 | 92 | 96 |