产品名称 | Human TIMP-1(Tissue Inhibitors of Metalloproteinase 1) ELISA Kit | 反应种属 | Human |
Uniprot ID | P01033 | 别称 | CLGI; Collagenase inhibitor; collagenase inhibitor); EPATIMP-1; EPO; erythroid potentiating activity; Erythroid-potentiating activity; Fibroblast collagenase inhibitor; FLJ90373; HCI; metalloproteinase inhibitor 1; TIMP metallopeptidase inhibitor 1; TIMP1; TIMP-1; TIMPtissue inhibitor of metalloproteinase 1 (erythroid potentiating activity; Tissue inhibitor of metalloproteinases 1 |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 23.44 pg/mL |
标准品 | 5000 pg/mL | 检测范围 | 78.13-5000pg/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Urine;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Cytokine;Immune molecule;Hematology; |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗人TIMP-1抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的人TIMP-1会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗人TIMP-1抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗人TIMP-1抗体与结合在包被抗体上的人TIMP-1结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,人TIMP-1浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中人TIMP-1的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(pg/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
5000.00 | 2.423 | 2.358 |
2500.00 | 1.738 | 1.673 |
1250.00 | 1.022 | 0.957 |
625.00 | 0.515 | 0.450 |
312.50 | 0.276 | 0.211 |
156.25 | 0.153 | 0.088 |
78.13 | 0.106 | 0.041 |
0.00 | 0.065 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(pg/mL) | 0.19 | 1.79 | 3.84 | 0.17 | 1.95 | 3.36 |
Standard deviation | 0.01 | 0.10 | 0.23 | 0.01 | 0.09 | 0.16 |
C V (%) | 2.74 | 3.10 | 7.12 | 4.84 | 3.85 | 6.67 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 80-95 | 87 |
EDTA plasma (n=8) | 90-105 | 97 |
Cell culture media (n=8) | 86-99 | 92 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 82-93 | 95-104 | 83-94 |
Average (%) | 91 | 96 | 85 | |
1:4 | Range (%) | 96-105 | 95-104 | 80-92 |
Average (%) | 104 | 98 | 88 | |
1:8 | Range (%) | 87-98 | 82-93 | 86-102 |
Average (%) | 97 | 90 | 92 | |
1:16 | Range (%) | 85-97 | 81-96 | 87-103 |
Average (%) | 97 | 87 | 101 |