产品名称 | Human VDR(Vitamin D Receptor) ELISA Kit | 反应种属 | Human |
Uniprot ID | P11473 | 别称 | VDR, vitamin D receptor, NR1I1,nuclear receptor subfamily 1, group I, member 1 |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 0.38 ng/mL |
标准品 | 40ng/mL | 检测范围 | 0.63-40ng/mL |
样品类型 | Serum, Tissue homogenate and Cell lysate;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Developmental science;Bone metabolism; |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗人VDR抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的人VDR会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗人VDR抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗人VDR抗体与结合在包被抗体上的人VDR结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,人VDR浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中人VDR的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(ng/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
40.00 | 2.369 | 2.334 |
20.00 | 1.529 | 1.494 |
10.00 | 0.855 | 0.820 |
5.00 | 0.455 | 0.420 |
2.50 | 0.235 | 0.200 |
1.25 | 0.132 | 0.097 |
0.63 | 0.085 | 0.050 |
0.00 | 0.035 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(ng/mL) | 1.15 | 9.11 | 11.00 | 0.87 | 9.05 | 21.64 |
Standard deviation | 0.06 | 0.39 | 0.64 | 0.05 | 0.30 | 1.03 |
C V (%) | 6.40 | 5.65 | 6.81 | 3.84 | 3.17 | 6.70 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 87-95 | 91 |
EDTA plasma (n=8) | 80-92 | 85 |
Cell culture media (n=8) | 92-106 | 99 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 86-93 | 89-99 | 85-100 |
Average (%) | 87 | 97 | 88 | |
1:4 | Range (%) | 91-104 | 83-95 | 84-98 |
Average (%) | 100 | 85 | 96 | |
1:8 | Range (%) | 87-98 | 88-94 | 95-101 |
Average (%) | 94 | 93 | 95 | |
1:16 | Range (%) | 95-99 | 96-101 | 88-102 |
Average (%) | 99 | 97 | 93 |