产品名称 | Rat ANGPTL3(Angiopoietin Like Protein 3) ELISA Kit | 反应种属 | Rat |
Uniprot ID | N/A | 别称 | ANGPTL3, ANG-5, ANGPT5, ANL3, FHBL2, angiopoietin like 3 |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 37.5 pg/mL |
标准品 | 4000pg/mL | 检测范围 | 62.5-4000pg/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Hematology; |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗大鼠ANGPTL3抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的大鼠ANGPTL3会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗大鼠ANGPTL3抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗大鼠ANGPTL3抗体与结合在包被抗体上的大鼠ANGPTL3结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,大鼠ANGPTL3浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中大鼠ANGPTL3的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(pg/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
4000.00 | 2.365 | 2.334 |
2000.00 | 1.525 | 1.494 |
1000.00 | 0.851 | 0.820 |
500.00 | 0.451 | 0.420 |
250.00 | 0.231 | 0.200 |
125.00 | 0.128 | 0.097 |
62.50 | 0.081 | 0.050 |
0.00 | 0.031 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(pg/mL) | 111.36 | 933.88 | 1465.61 | 69.07 | 520.95 | 1734.18 |
Standard deviation | 5.83 | 32.35 | 83.98 | 3.98 | 41.23 | 88.37 |
C V (%) | 7.10 | 6.19 | 3.93 | 4.23 | 3.62 | 3.45 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 83-95 | 89 |
EDTA plasma (n=8) | 95-107 | 101 |
Cell culture media (n=8) | 82-94 | 88 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 87-96 | 87-98 | 89-102 |
Average (%) | 89 | 89 | 99 | |
1:4 | Range (%) | 82-95 | 87-98 | 82-97 |
Average (%) | 91 | 91 | 85 | |
1:8 | Range (%) | 92-105 | 92-101 | 88-105 |
Average (%) | 94 | 96 | 89 | |
1:16 | Range (%) | 89-97 | 82-98 | 83-96 |
Average (%) | 94 | 83 | 90 |