产品名称 | Rat IL-2(Interleukin 2) ELISA Kit | 反应种属 | Rat |
Uniprot ID | P17108 | 别称 | Aldesleukin; IL2; IL-2; IL-2lymphokine; interleukin 2; interleukin-2; involved in regulation of T-cell clonal expansion; Proleukin; T cell growth factor; T-cell growth factor; TCGF |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 2.87 pg/mL |
标准品 | 600pg/mL | 检测范围 | 9.38-600pg/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Cytokine;Tumor immunity;Bone metabolism; |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗大鼠IL-2抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的大鼠IL-2会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗大鼠IL-2抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗大鼠IL-2抗体与结合在包被抗体上的大鼠IL-2结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,大鼠IL-2浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中大鼠IL-2的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(pg/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
600.00 | 2.422 | 2.346 |
300.00 | 1.344 | 1.268 |
150.00 | 0.722 | 0.646 |
75.00 | 0.399 | 0.323 |
37.50 | 0.238 | 0.162 |
18.75 | 0.153 | 0.077 |
9.38 | 0.116 | 0.040 |
0.00 | 0.076 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(pg/mL) | 50.36 | 25.55 | 7.73 | 5.89 | 5.15 | 840.82 |
Standard deviation | 1.95 | 22.91 | 47.78 | 2.74 | 17.46 | 40.22 |
C V (%) | 2.89 | 6.60 | 5.37 | 5.85 | 4.69 | 3.86 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 87-99 | 93 |
EDTA plasma (n=8) | 80-93 | 85 |
Cell culture media (n=8) | 85-97 | 91 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 88-104 | 85-92 | 90-99 |
Average (%) | 104 | 91 | 97 | |
1:4 | Range (%) | 93-102 | 85-92 | 95-103 |
Average (%) | 101 | 90 | 101 | |
1:8 | Range (%) | 82-97 | 80-96 | 86-92 |
Average (%) | 91 | 81 | 86 | |
1:16 | Range (%) | 92-101 | 93-105 | 91-102 |
Average (%) | 95 | 94 | 98 |