产品名称 | Rat SELE(E-selectin) ELISA Kit | 反应种属 | Rat |
Uniprot ID | P98105 | 别称 | CD62 antigen-like family member E; CD62E antigen; CD62E; ELAM; ELAM1; ELAM-1; ELAM1E-selectin; endothelial adhesion molecule 1; Endothelial leukocyte adhesion molecule 1; ESEL; E-Selectin; LECAM2; leukocyte endothelial cell adhesion molecule 2; Leukocyte-endothelial cell adhesion molecule 2; SELE; selectin E |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 10.01 pg/mL |
标准品 | 4000pg/mL | 检测范围 | 62.5-4000pg/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Metabolic pathway;Infection immunity; |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗大鼠SELE抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的大鼠SELE会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗大鼠SELE抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗大鼠SELE抗体与结合在包被抗体上的大鼠SELE结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,大鼠SELE浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中大鼠SELE的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(pg/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
4000.00 | 2.387 | 2.334 |
2000.00 | 1.547 | 1.494 |
1000.00 | 0.873 | 0.820 |
500.00 | 0.473 | 0.420 |
250.00 | 0.253 | 0.200 |
125.00 | 0.150 | 0.097 |
62.50 | 0.103 | 0.050 |
0.00 | 0.053 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(pg/mL) | 64.17 | 632.73 | 1963.53 | 113.64 | 821.63 | 1245.61 |
Standard deviation | 4.65 | 29.25 | 59.19 | 4.46 | 33.83 | 96.17 |
C V (%) | 5.70 | 6.27 | 3.07 | 4.84 | 7.92 | 7.33 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 95-107 | 101 |
EDTA plasma (n=8) | 82-95 | 88 |
Cell culture media (n=8) | 80-94 | 87 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 87-95 | 89-97 | 86-98 |
Average (%) | 90 | 94 | 91 | |
1:4 | Range (%) | 85-97 | 85-94 | 91-103 |
Average (%) | 87 | 87 | 98 | |
1:8 | Range (%) | 89-101 | 80-96 | 85-97 |
Average (%) | 95 | 91 | 93 | |
1:16 | Range (%) | 85-97 | 85-99 | 87-96 |
Average (%) | 96 | 97 | 90 |