产品名称 | MF-Human sCD40L(Soluble Cluster of Differentiation 40 Ligand) ELISA Kit | 反应种属 | Human |
Uniprot ID | P29965 | 别称 | TNFSF5,CD40LG, CD154, HIGM1, IGM, IMD3, T-BAM, TRAP, Gp39 |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 37.5 pg/mL |
标准品 | 4000pg/mL | 检测范围 | 62.5-4000pg/mL |
样品类型 | 血清,血浆,组织匀浆及其它生物样品;上样量:25μL | ||
检测时间 | 3小时 | 研究领域 | Cancer, Immunology |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗人sCD40L抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的人sCD40L会与包被抗体以及生物素化的抗人sCD40L抗体结合,游离的成分被洗去。然后加入辣根过氧化物酶标记的亲和素,抗人sCD40L抗体与结合在包被抗体上的人sCD40L结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,人sCD40L浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中人sCD40L的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(pg/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
4000.00 | 2.752 | 2.736 |
2000.00 | 1.709 | 1.693 |
1000.00 | 0.949 | 0.933 |
500.00 | 0.559 | 0.543 |
250.00 | 0.275 | 0.259 |
125.00 | 0.149 | 0.133 |
62.50 | 0.074 | 0.058 |
0.00 | 0.016 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(pg/mL) | 64.65 | 573.92 | 1088.710 | 82.21 | 585.660 | 1224.140 |
Standard deviation | 5.81 | 30.35 | 59.30 | 3.89 | 31.87 | 102.76 |
C V (%) | 5.67 | 3.22 | 5.99 | 7.47 | 7.25 | 5.14 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 81-95 | 88 |
EDTA plasma (n=8) | 88-102 | 95 |
Cell culture media (n=8) | 83-98 | 90 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 85-97 | 86-96 | 85-94 |
Average (%) | 93 | 87 | 90 | |
1:4 | Range (%) | 87-96 | 86-96 | 87-96 |
Average (%) | 96 | 92 | 87 | |
1:8 | Range (%) | 85-96 | 93-104 | 85-97 |
Average (%) | 85 | 95 | 95 | |
1:16 | Range (%) | 85-95 | 89-97 | 85-94 |
Average (%) | 93 | 93 | 90 |