产品名称 | MF-Human IL-23(Interleukin 23) ELISA Kit | 反应种属 | Human |
Uniprot ID | Q9NPF7 | 别称 | IL-23A, IL23P19, P19, SGRF |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 18.75 pg/mL |
标准品 | 2000pg/mL | 检测范围 | 31.25-2000pg/mL |
样品类型 | 血清,血浆,组织匀浆及其它生物样品;上样量:25μL | ||
检测时间 | 3小时 | 研究领域 | Cancer, Immunology; |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗人IL-23抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的人IL-23会与包被抗体以及生物素化的抗人IL-23抗体结合,游离的成分被洗去。然后加入辣根过氧化物酶标记的亲和素,抗人IL-23抗体与结合在包被抗体上的人IL-23结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,人IL-23浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中人IL-23的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(pg/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
2000.00 | 2.308 | 2.284 |
1000.00 | 1.514 | 1.490 |
500.00 | 0.883 | 0.859 |
250.00 | 0.400 | 0.376 |
125.00 | 0.221 | 0.197 |
62.50 | 0.121 | 0.097 |
31.25 | 0.066 | 0.042 |
0.00 | 0.024 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(pg/mL) | 66.77 | 458.61 | 917.990 | 43.02 | 632.920 | 682.620 |
Standard deviation | 3.86 | 28.64 | 42.50 | 3.88 | 24.83 | 63.56 |
C V (%) | 4.60 | 4.78 | 5.84 | 7.01 | 5.20 | 3.00 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 80-95 | 87 |
EDTA plasma (n=8) | 92-105 | 98 |
Cell culture media (n=8) | 95-105 | 100 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 87-96 | 92-101 | 85-93 |
Average (%) | 92 | 100 | 91 | |
1:4 | Range (%) | 85-97 | 92-101 | 86-96 |
Average (%) | 94 | 95 | 92 | |
1:8 | Range (%) | 85-94 | 82-98 | 93-104 |
Average (%) | 93 | 94 | 99 | |
1:16 | Range (%) | 87-96 | 89-97 | 89-97 |
Average (%) | 90 | 90 | 95 |