产品名称 | Human C2(Complement Component 2) ELISA Kit | 反应种属 | Human |
Uniprot ID | P06681 | 别称 | C2, ARMD14, CO2, complement component 2, complement C2 |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 0.94 ng/mL |
标准品 | 100ng/mL | 检测范围 | 1.56-100ng/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Enzyme & Kinase;Metabolic pathway;Endocrinology;Cardiovascular biology;Neuro science;Hepatology;Hormone metabolism; |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗人 C2抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的人 C2会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗人 C2抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗人 C2抗体与结合在包被抗体上的人 C2结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,人 C2浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中人 C2的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(ng/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
100.00 | 2.367 | 2.311 |
50.00 | 1.565 | 1.509 |
25.00 | 0.962 | 0.906 |
12.50 | 0.530 | 0.474 |
6.25 | 0.275 | 0.219 |
3.13 | 0.160 | 0.104 |
1.57 | 0.099 | 0.043 |
0.00 | 0.056 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(ng/mL) | 3.01 | 23.76 | 31.82 | 2.99 | 18.44 | 35.60 |
Standard deviation | 0.10 | 1.03 | 1.70 | 0.12 | 1.07 | 2.45 |
C V (%) | 3.09 | 7.21 | 4.67 | 7.97 | 3.25 | 5.85 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 85-97 | 91 |
EDTA plasma (n=8) | 80-93 | 86 |
Cell culture media (n=8) | 80-90 | 84 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 87-98 | 95-103 | 91-103 |
Average (%) | 97 | 102 | 97 | |
1:4 | Range (%) | 92-101 | 95-103 | 85-94 |
Average (%) | 97 | 103 | 90 | |
1:8 | Range (%) | 82-98 | 86-92 | 87-101 |
Average (%) | 94 | 86 | 93 | |
1:16 | Range (%) | 89-97 | 89-97 | 86-97 |
Average (%) | 92 | 90 | 90 |