产品名称 | Human CLU(Clusterin) ELISA Kit | 反应种属 | Human |
Uniprot ID | P10909 | 别称 | APO-J, APOJ, CLI, KUB1, NA1/NA2, SGP2, SP-4, TRPM2 |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 0.94 ng/mL |
标准品 | 100ng/mL | 检测范围 | 1.56-100ng/mL |
样品类型 | Serum, droppings, Cell lysate;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Enzyme & Kinase; |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗人 CLU抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的人 CLU会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗人 CLU抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗人 CLU抗体与结合在包被抗体上的人 CLU结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,人 CLU浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中人 CLU的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(ng/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
100.00 | 2.370 | 2.311 |
50.00 | 1.568 | 1.509 |
25.00 | 0.965 | 0.906 |
12.50 | 0.533 | 0.474 |
6.25 | 0.278 | 0.219 |
3.13 | 0.163 | 0.104 |
1.57 | 0.102 | 0.043 |
0.00 | 0.059 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(ng/mL) | 2.85 | 14.72 | 39.40 | 2.76 | 24.01 | 50.11 |
Standard deviation | 0.13 | 0.85 | 2.13 | 0.12 | 1.15 | 2.51 |
C V (%) | 2.97 | 6.69 | 5.11 | 6.98 | 7.10 | 7.74 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 85-99 | 92 |
EDTA plasma (n=8) | 93-107 | 100 |
Cell culture media (n=8) | 87-99 | 93 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 90-99 | 98-106 | 89-97 |
Average (%) | 94 | 105 | 94 | |
1:4 | Range (%) | 97-106 | 98-106 | 85-94 |
Average (%) | 104 | 104 | 88 | |
1:8 | Range (%) | 95-102 | 86-102 | 87-96 |
Average (%) | 97 | 91 | 93 | |
1:16 | Range (%) | 87-98 | 88-96 | 89-101 |
Average (%) | 92 | 88 | 90 |