产品名称 | Human TGF-α(Transforming Growth Factor Alpha) ELISA Kit | 反应种属 | Human |
Uniprot ID | P01135 | 别称 | TGFA, TFGA |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 18.75 pg/mL |
标准品 | 2000pg/mL | 检测范围 | 31.25-2000pg/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Signal transduction; |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗人 TGF-α抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的人 TGF-α会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗人 TGF-α抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗人 TGF-α抗体与结合在包被抗体上的人 TGF-α结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,人 TGF-α浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中人 TGF-α的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(pg/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
2000.00 | 2.469 | 2.430 |
1000.00 | 1.589 | 1.550 |
500.00 | 0.896 | 0.857 |
250.00 | 0.461 | 0.422 |
125.00 | 0.252 | 0.213 |
62.50 | 0.146 | 0.107 |
31.25 | 0.095 | 0.056 |
0.00 | 0.039 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(pg/mL) | 16.91 | 17.62 | 68.86 | 20.24 | 25.54 | 27.59 |
Standard deviation | 1.41 | 11.84 | 22.63 | 1.68 | 9.97 | 16.07 |
C V (%) | 7.15 | 4.68 | 6.59 | 7.84 | 7.19 | 3.60 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 87-99 | 93 |
EDTA plasma (n=8) | 85-99 | 92 |
Cell culture media (n=8) | 80-92 | 85 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 92-104 | 85-93 | 87-99 |
Average (%) | 100 | 93 | 96 | |
1:4 | Range (%) | 86-98 | 85-93 | 88-98 |
Average (%) | 88 | 91 | 96 | |
1:8 | Range (%) | 80-93 | 80-96 | 87-103 |
Average (%) | 93 | 88 | 92 | |
1:16 | Range (%) | 89-97 | 93-106 | 89-97 |
Average (%) | 95 | 101 | 91 |