产品名称 | Human TRH(Thyrotropin Releasing Hormone) ELISA Kit | 反应种属 | Human |
Uniprot ID | N/A | 别称 | Thyrotropin-releasing hormone, TRH, Protirelin, TSH-releasing factor, Thyroliberin, Thyrotropin-releasing factor, TRF |
检测方法 | 竞争法 | 灵敏度 | 4.69 pg/mL |
标准品 | 500pg/mL | 检测范围 | 7.82-500pg/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=50μL | ||
检测时间 | 1.5小时 | 研究领域 | CD & Adhesion molecule; |
测试原理 | 本试剂盒采用竞争ELISA法。用人TRH抗原包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的人TRH与包被的人TRH竞争生物素标记的抗人TRH单抗上的结合位点,游离的成分被洗去。加入辣根过氧化物酶标记的亲和素,生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,人TRH浓度与OD450值之间呈反比,通过绘制标准曲线计算出样品中人TRH的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(pg/mL) | OD | |
---|---|---|
500.00 | 0.190 | |
250.00 | 0.328 | |
125.00 | 0.547 | |
62.50 | 0.878 | |
31.25 | 1.299 | |
15.63 | 1.756 | |
7.82 | 2.065 | |
0.00 | 2.545 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(pg/mL) | 22.64 | 86.62 | 178.01 | 32.26 | 70.03 | 216.69 |
Standard deviation | 0.31 | 3.67 | 10.91 | 1.33 | 3.49 | 8.96 |
C V (%) | 7.01 | 5.69 | 2.69 | 5.28 | 7.08 | 3.69 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 85-99 | 92 |
EDTA plasma (n=8) | 83-95 | 89 |
Cell culture media (n=8) | 86-98 | 92 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 80-96 | 80-92 | 80-101 |
Average (%) | 85 | 86 | 92 | |
1:4 | Range (%) | 92-105 | 80-92 | 83-97 |
Average (%) | 94 | 81 | 96 | |
1:8 | Range (%) | 91-99 | 87-103 | 95-104 |
Average (%) | 97 | 92 | 99 | |
1:16 | Range (%) | 85-102 | 89-98 | 88-104 |
Average (%) | 91 | 94 | 92 |