产品名称 | Rat SOD2(Superoxide Dismutase 2, Mitochondrial) ELISA Kit | 反应种属 | Rat |
Uniprot ID | P07895 | 别称 | EC 1.15.1.1; indophenoloxidase B; IPOB; IPO-B; manganese-containing superoxide dismutase; mangano-superoxide dismutase; Mn SOD; Mn superoxide dismutase; MnSOD; MVCD6; SOD, Mitochodrial; SOD2; superoxide dismutase [Mn], mitochondrial; superoxide dismutase 2, mitochondrial |
检测方法 | 竞争法 | 灵敏度 | 0.19 ng/mL |
标准品 | 20ng/mL | 检测范围 | 0.32-20ng/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=50μL | ||
检测时间 | 1.5小时 | 研究领域 | Signal Transduction; Metabolism; Neuroscience |
测试原理 | 本试剂盒采用竞争ELISA法。用大鼠SOD2抗原包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的大鼠SOD2与包被的大鼠SOD2竞争生物素标记的抗大鼠SOD2单抗上的结合位点,游离的成分被洗去。加入辣根过氧化物酶标记的亲和素,生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,大鼠SOD2浓度与OD450值之间呈反比,通过绘制标准曲线计算出样品中大鼠SOD2的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(ng/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
20.00 | 0.217 | 0.000 |
10.00 | 0.353 | 0.000 |
5.00 | 0.568 | 0.000 |
2.50 | 0.902 | 0.000 |
1.25 | 1.330 | 0.000 |
0.63 | 1.722 | 0.000 |
0.32 | 2.098 | 0.000 |
0.00 | 2.538 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(ng/mL) | 0.12 | 3.99 | 6.48 | 0.65 | 3.72 | 6.36 |
Standard deviation | 0.01 | 0.24 | 0.32 | 0.07 | 0.22 | 0.41 |
C V (%) | 3.98 | 5.00 | 4.97 | 4.48 | 3.22 | 5.48 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 80-93 | 85 |
EDTA plasma (n=8) | 87-99 | 93 |
Cell culture media (n=8) | 90-103 | 96 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 87-97 | 80-85 | 89-103 |
Average (%) | 89 | 83 | 92 | |
1:4 | Range (%) | 86-92 | 80-85 | 95-102 |
Average (%) | 90 | 80 | 99 | |
1:8 | Range (%) | 89-103 | 87-96 | 96-104 |
Average (%) | 92 | 92 | 103 | |
1:16 | Range (%) | 89-98 | 82-95 | 87-98 |
Average (%) | 91 | 90 | 88 |