产品名称 | Mouse PPAR-α(Peroxisome Proliferator Activated Receptor Alpha) ELISA Kit | 反应种属 | Mouse |
Uniprot ID | P23204 | 别称 | NR1C1, PPARA, PPAR, PPARalpha, Nuclear Receptor Subfamily 1, Group C, Member 1 |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 0.1 ng/mL |
标准品 | 10ng/mL | 检测范围 | 0.16-10ng/mL |
样品类型 | Tissue homogenate and Cell lysate;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Signal Transduction; Cancer; Metabolism |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗小鼠 PPAR-α抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的小鼠 PPAR-α会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗小鼠 PPAR-α抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗小鼠 PPAR-α抗体与结合在包被抗体上的小鼠 PPAR-α结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,小鼠 PPAR-α浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中小鼠 PPAR-α的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(ng/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
10.00 | 2.406 | 2.358 |
5.00 | 1.721 | 1.673 |
2.50 | 1.005 | 0.957 |
1.25 | 0.498 | 0.450 |
0.63 | 0.259 | 0.211 |
0.32 | 0.136 | 0.088 |
0.16 | 0.089 | 0.041 |
0.00 | 0.048 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(ng/mL) | 0.17 | 1.89 | 3.69 | 0.32 | 2.49 | 3.14 |
Standard deviation | 0.01 | 0.10 | 0.17 | 0.01 | 0.11 | 0.18 |
C V (%) | 3.68 | 5.06 | 3.36 | 3.13 | 6.06 | 5.78 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 87-99 | 93 |
EDTA plasma (n=8) | 93-107 | 100 |
Cell culture media (n=8) | 87-99 | 93 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 88-101 | 85-94 | 82-90 |
Average (%) | 90 | 90 | 86 | |
1:4 | Range (%) | 86-92 | 85-94 | 85-92 |
Average (%) | 92 | 87 | 86 | |
1:8 | Range (%) | 83-98 | 87-103 | 90-96 |
Average (%) | 91 | 93 | 95 | |
1:16 | Range (%) | 96-103 | 81-95 | 80-102 |
Average (%) | 98 | 88 | 87 |