产品名称 | Mouse IL-1R1(Interleukin 1 Receptor Type I) ELISA Kit | 反应种属 | Mouse |
Uniprot ID | P13504 | 别称 | CD121 antigen-like family member A; CD121a antigen; CD121a; IL-1 RI; IL1R; IL1R1; IL1RI; IL-1RI; IL1RT1; IL-1RT1; IL-1RT-1; Interleukin 1 Receptor 1; interleukin 1 receptor, type I; interleukin receptor 1; interleukin-1 receptor type 1; p80 |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 19.09 pg/mL |
标准品 | 5000pg/mL | 检测范围 | 78.13-5000pg/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Enzyme & Kinase; |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗小鼠 IL-1R1抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的小鼠 IL-1R1会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗小鼠 IL-1R1抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗小鼠 IL-1R1抗体与结合在包被抗体上的小鼠 IL-1R1结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,小鼠 IL-1R1浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中小鼠 IL-1R1的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(pg/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
5000.00 | 2.799 | 2.731 |
2500.00 | 1.737 | 1.669 |
1250.00 | 1.000 | 0.932 |
625.00 | 0.471 | 0.403 |
312.50 | 0.253 | 0.185 |
156.25 | 0.146 | 0.078 |
78.13 | 0.101 | 0.033 |
0.00 | 0.068 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(pg/mL) | 143.16 | 145.75 | 162.51 | 106.11 | 133.90 | 242.96 |
Standard deviation | 7.40 | 68.22 | 110.26 | 8.28 | 49.19 | 102.86 |
C V (%) | 2.96 | 6.02 | 6.64 | 6.65 | 3.69 | 3.67 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 85-97 | 91 |
EDTA plasma (n=8) | 80-93 | 86 |
Cell culture media (n=8) | 80-90 | 84 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 85-92 | 88-102 | 80-91 |
Average (%) | 91 | 90 | 86 | |
1:4 | Range (%) | 90-96 | 93-105 | 87-96 |
Average (%) | 91 | 96 | 89 | |
1:8 | Range (%) | 95-102 | 91-99 | 95-103 |
Average (%) | 99 | 95 | 95 | |
1:16 | Range (%) | 87-98 | 83-96 | 85-91 |
Average (%) | 97 | 93 | 86 |