产品名称 | Human SCCA1(Squamous Cell Carcinoma Antigen 1) ELISA Kit | 反应种属 | Human |
Uniprot ID | P29508 | 别称 | HsT1196 ; Protein T4 A ; Protein T4-A ; SCC ; SCCA ; SCCA PD ; SCCA-1 ; SCCA-PD ; SCCA1 ; SCCAPD ; Serine (or cysteine) proteinase inhibitor clade B (ovalbumin) member 3 ; Serpin B3 ; Serpin peptidase inhibitor clade B (ovalbumin) member 3 ; serpin peptidase inhibitor; clade B (ovalbumin); member 3 ; SERPINB3 ; SPB3 ; Squamous cell carcinoma antigen 1 ; T4 A ; T4-A, |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 17.82 pg/mL |
标准品 | 5000pg/mL | 检测范围 | 78.13-5000pg/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Cytokine;Developmental science;Bone metabolism; |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗人 SCCA1抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的人 SCCA1会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗人 SCCA1抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗人 SCCA1抗体与结合在包被抗体上的人 SCCA1结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,人 SCCA1浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中人 SCCA1的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(pg/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
5000.00 | 2.467 | 2.435 |
2500.00 | 1.611 | 1.579 |
1250.00 | 0.945 | 0.913 |
625.00 | 0.426 | 0.394 |
312.50 | 0.217 | 0.185 |
156.25 | 0.119 | 0.087 |
78.13 | 0.067 | 0.035 |
0.00 | 0.032 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(pg/mL) | 105.77 | 762.98 | 1963.80 | 152.94 | 1000.27 | 2211.04 |
Standard deviation | 4.90 | 31.45 | 115.93 | 7.69 | 39.29 | 96.75 |
C V (%) | 7.25 | 4.37 | 2.87 | 4.83 | 6.49 | 2.68 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 80-97 | 88 |
EDTA plasma (n=8) | 83-95 | 89 |
Cell culture media (n=8) | 88-102 | 95 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 85-101 | 86-95 | 91-99 |
Average (%) | 92 | 92 | 97 | |
1:4 | Range (%) | 80-96 | 93-103 | 88-97 |
Average (%) | 95 | 96 | 93 | |
1:8 | Range (%) | 80-98 | 87-98 | 88-104 |
Average (%) | 94 | 97 | 102 | |
1:16 | Range (%) | 93-102 | 85-96 | 97-108 |
Average (%) | 95 | 94 | 106 |