产品名称 | MF-Mouse IL-6(Interleukin 6) ELISA Kit | 反应种属 | Mouse |
Uniprot ID | P08505 | 别称 | B-cell differentiation factor, B-cell stimulatory factor 2, BSF2, BSF-2, CDF, CTL differentiation factor , HSF, hybridoma growth factor, IFNB2, IFN-beta-2, IL6, IL-6, Interferon beta-2, interleukin 6 (interferon, beta 2), interleukin BSF-2, interleukin-6, MGI-2A |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 4.69pg/mL |
标准品 | 500pg/mL | 检测范围 | 7.81-500pg/mL |
样品类型 | 血清,血浆,组织匀浆及其它生物样品;上样量:25μL | ||
检测时间 | 3小时 | 研究领域 | Cardiovascular, Cell biology, Neuroscience, Cancer, Immunology, Metabolism |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗小鼠IL-6抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的小鼠IL-6会与包被抗体以及生物素化的抗小鼠IL-6抗体结合,游离的成分被洗去。然后加入辣根过氧化物酶标记的亲和素,抗小鼠IL-6抗体与结合在包被抗体上的小鼠IL-6结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,小鼠IL-6浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中小鼠IL-6的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
() | OD | Corrected |
---|---|---|
500.00 | 2.310 | 2.280 |
250.00 | 1.510 | 1.490 |
125.00 | 0.880 | 0.860 |
62.50 | 0.400 | 0.380 |
31.25 | 0.220 | 0.200 |
15.63 | 0.120 | 0.100 |
7.81 | 0.070 | 0.050 |
0.00 | 0.020 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean() | 21.49 | 114.14 | 21.770 | 22.15 | 12.690 | 22.390 |
Standard deviation | 1.07 | 5.71 | 10.99 | 1.11 | 6.23 | 11.17 |
C V (%) | 4.56 | 2.83 | 6.70 | 4.97 | 2.98 | 6.76 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 85-97 | 91 |
EDTA plasma (n=8) | 80-93 | 86 |
Cell culture media (n=8) | 80-90 | 84 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 85-92 | 88-102 | 80-91 |
Average (%) | 91 | 90 | 86 | |
1:4 | Range (%) | 90-96 | 93-105 | 87-96 |
Average (%) | 91 | 96 | 89 | |
1:8 | Range (%) | 95-102 | 91-99 | 95-103 |
Average (%) | 99 | 95 | 95 | |
1:16 | Range (%) | 87-98 | 83-96 | 85-91 |
Average (%) | 97 | 93 | 86 |