产品名称 | Human ALPL(Alkaline Phosphatase, Liver/Bone/Kidney) ELISA Kit | 反应种属 | Human |
Uniprot ID | P05186 | 别称 | Akp2; Alkaline phosphatase liver/bone/kidney isozyme; alkaline phosphatase, liver/bone/kidney; alkaline phosphatase, tissue-nonspecific isozyme; alkaline phosphomonoesterase; ALPL; APTNAP; AP-TNAP; EC 3.1.3.1; FLJ40094; FLJ93059; glycerophosphatase; HOPS; liver/bone/kidney-type alkaline phosphatase; MGC161443; tissue-nonspecific ALP; TNAP; TNSALP; TNSALPMGC167935; Bone Alkaline Phosphatase; BALP |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 46.88 pg/mL |
标准品 | 5000pg/mL | 检测范围 | 78.13-5000pg/mL |
样品类型 | Serum;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Metabolic pathway; |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗人ALPL抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的人ALPL会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗人ALPL抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗人ALPL抗体与结合在包被抗体上的人ALPL结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,人ALPL浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中人ALPL的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(pg/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
5000.00 | 2.458 | 2.435 |
2500.00 | 1.602 | 1.579 |
1250.00 | 0.936 | 0.913 |
625.00 | 0.417 | 0.394 |
312.50 | 0.208 | 0.185 |
156.25 | 0.110 | 0.087 |
78.13 | 0.058 | 0.035 |
0.00 | 0.023 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(pg/mL) | 152.02 | 647.49 | 1934.89 | 124.40 | 910.63 | 1644.24 |
Standard deviation | 4.12 | 37.40 | 88.71 | 4.34 | 57.94 | 114.11 |
C V (%) | 5.10 | 3.94 | 3.69 | 3.42 | 6.69 | 6.35 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 82-95 | 88 |
EDTA plasma (n=8) | 94-107 | 100 |
Cell culture media (n=8) | 94-105 | 98 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 80-91 | 85-94 | 85-92 |
Average (%) | 90 | 88 | 88 | |
1:4 | Range (%) | 96-105 | 87-96 | 80-96 |
Average (%) | 97 | 95 | 86 | |
1:8 | Range (%) | 80-92 | 82-95 | 95-102 |
Average (%) | 83 | 83 | 97 | |
1:16 | Range (%) | 91-103 | 81-93 | 87-98 |
Average (%) | 102 | 90 | 88 |