产品名称 | Human ANG2(Angiopoietin 2) ELISA Kit | 反应种属 | Human |
Uniprot ID | O15123 | 别称 | ANGPT2, AGPT2 |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 28.13 pg/mL |
标准品 | 3000pg/mL | 检测范围 | 46.88-3000pg/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Enzyme & Kinase;Cardiovascular biology; |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗人ANG2抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的人ANG2会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗人ANG2抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗人ANG2抗体与结合在包被抗体上的人ANG2结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,人ANG2浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中人ANG2的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(pg/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
3000.00 | 2.398 | 2.338 |
1500.00 | 1.612 | 1.552 |
750.00 | 0.907 | 0.847 |
375.00 | 0.407 | 0.347 |
187.50 | 0.252 | 0.192 |
93.75 | 0.143 | 0.083 |
46.88 | 0.106 | 0.046 |
0.00 | 0.060 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(pg/mL) | 68.89 | 703.17 | 898.21 | 56.07 | 419.52 | 1178.16 |
Standard deviation | 4.67 | 35.61 | 72.37 | 3.90 | 27.61 | 63.02 |
C V (%) | 7.04 | 2.98 | 5.52 | 5.45 | 2.93 | 2.84 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 84-93 | 87 |
EDTA plasma (n=8) | 95-108 | 101 |
Cell culture media (n=8) | 82-97 | 89 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 95-102 | 85-97 | 88-104 |
Average (%) | 97 | 93 | 90 | |
1:4 | Range (%) | 83-97 | 85-97 | 86-95 |
Average (%) | 92 | 91 | 87 | |
1:8 | Range (%) | 88-96 | 84-100 | 91-106 |
Average (%) | 95 | 92 | 106 | |
1:16 | Range (%) | 96-103 | 95-103 | 87-100 |
Average (%) | 99 | 99 | 95 |