产品名称 | Human ANGPTL4(Angiopoietin Like Protein 4) ELISA Kit | 反应种属 | Human |
Uniprot ID | Q9BY76 | 别称 | ARP4, FIAF, HFARP, NL2, PGAR, pp1158, Fasting-Induced Adipose Factor |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 0.94 ng/mL |
标准品 | 100ng/mL | 检测范围 | 1.57-100ng/mL |
样品类型 | Serum;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | CD & Adhesion molecule; |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗人ANGPTL4抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的人ANGPTL4会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗人ANGPTL4抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗人ANGPTL4抗体与结合在包被抗体上的人ANGPTL4结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,人ANGPTL4浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中人ANGPTL4的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(ng/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
100.00 | 2.342 | 2.311 |
50.00 | 1.540 | 1.509 |
25.00 | 0.937 | 0.906 |
12.50 | 0.505 | 0.474 |
6.25 | 0.250 | 0.219 |
3.13 | 0.135 | 0.104 |
1.57 | 0.074 | 0.043 |
0.00 | 0.031 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(ng/mL) | 2.93 | 14.54 | 34.98 | 3.14 | 17.07 | 33.73 |
Standard deviation | 0.16 | 0.82 | 1.31 | 0.16 | 0.77 | 1.54 |
C V (%) | 6.92 | 3.31 | 7.49 | 6.26 | 3.87 | 5.60 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 90-105 | 97 |
EDTA plasma (n=8) | 85-97 | 91 |
Cell culture media (n=8) | 92-105 | 98 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 80-92 | 88-97 | 93-106 |
Average (%) | 83 | 89 | 95 | |
1:4 | Range (%) | 96-105 | 91-103 | 87-96 |
Average (%) | 101 | 102 | 93 | |
1:8 | Range (%) | 87-98 | 86-92 | 92-99 |
Average (%) | 94 | 92 | 98 | |
1:16 | Range (%) | 95-102 | 89-97 | 85-101 |
Average (%) | 97 | 93 | 93 |