产品名称 | Human ApoA1(Apolipoprotein A1) ELISA Kit | 反应种属 | Human |
Uniprot ID | P02647 | 别称 | Alp-1; APOA1; Apo-AI; apoA-I; Apolipoprotein A1; Apolipoprotein AI; Apolipoprotein A-I; Brp-14; Ltw-1; Lvtw-1; MGC117399; Sep-1; Sep-2 |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 1.88 ng/mL |
标准品 | 200ng/mL | 检测范围 | 3.13-200ng/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Neuroscience;Stem Cells |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗人ApoA1抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的人ApoA1会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗人ApoA1抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗人ApoA1抗体与结合在包被抗体上的人ApoA1结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,人ApoA1浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中人ApoA1的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(ng/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
200.00 | 2.335 | 2.284 |
100.00 | 1.541 | 1.490 |
50.00 | 0.910 | 0.859 |
25.00 | 0.427 | 0.376 |
12.50 | 0.248 | 0.197 |
6.25 | 0.148 | 0.097 |
3.13 | 0.101 | 0.050 |
0.00 | 0.051 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(ng/mL) | 3.34 | 42.54 | 67.73 | 5.16 | 40.74 | 106.36 |
Standard deviation | 0.25 | 1.90 | 4.00 | 0.24 | 1.95 | 3.00 |
C V (%) | 2.72 | 2.70 | 7.43 | 6.52 | 5.86 | 6.19 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 80-95 | 87 |
EDTA plasma (n=8) | 90-105 | 97 |
Cell culture media (n=8) | 86-99 | 92 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 80-101 | 85-97 | 99-105 |
Average (%) | 99 | 96 | 105 | |
1:4 | Range (%) | 87-96 | 85-97 | 95-104 |
Average (%) | 93 | 88 | 95 | |
1:8 | Range (%) | 96-105 | 86-102 | 82-94 |
Average (%) | 98 | 90 | 89 | |
1:16 | Range (%) | 95-103 | 87-99 | 86-96 |
Average (%) | 100 | 88 | 92 |