产品名称 | Human ApoA5(Apolipoprotein A5) ELISA Kit | 反应种属 | Human |
Uniprot ID | Q6Q788 | 别称 | APOA5, APOAV, RAP3,Apolipoprotein A-V, Apo-AV, ApoA-V, Apolipoprotein A5, Regeneration-associated protein 3 |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 37.5 pg/mL |
标准品 | 4000pg/mL | 检测范围 | 62.5-4000pg/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Signal transduction; |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗人ApoA5抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的人ApoA5会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗人ApoA5抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗人ApoA5抗体与结合在包被抗体上的人ApoA5结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,人ApoA5浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中人ApoA5的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(pg/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
4000.00 | 2.358 | 2.334 |
2000.00 | 1.518 | 1.494 |
1000.00 | 0.844 | 0.820 |
500.00 | 0.444 | 0.420 |
250.00 | 0.224 | 0.200 |
125.00 | 0.121 | 0.097 |
62.50 | 0.074 | 0.050 |
0.00 | 0.024 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(pg/mL) | 96.28 | 719.37 | 1852.73 | 69.89 | 732.02 | 1054.79 |
Standard deviation | 3.69 | 38.96 | 54.66 | 6.29 | 42.11 | 50.57 |
C V (%) | 3.62 | 7.07 | 4.58 | 6.12 | 4.43 | 5.47 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 85-98 | 91 |
EDTA plasma (n=8) | 96-107 | 102 |
Cell culture media (n=8) | 80-95 | 87 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 80-102 | 88-103 | 95-102 |
Average (%) | 82 | 90 | 100 | |
1:4 | Range (%) | 83-96 | 88-103 | 80-91 |
Average (%) | 89 | 101 | 80 | |
1:8 | Range (%) | 80-93 | 86-92 | 87-96 |
Average (%) | 89 | 89 | 89 | |
1:16 | Range (%) | 88-97 | 91-99 | 83-101 |
Average (%) | 97 | 92 | 93 |