产品名称 | Human ApoC1(Apolipoprotein C1) ELISA Kit | 反应种属 | Human |
Uniprot ID | P02654 | 别称 | Apolipoprotein C-I, Apolipoprotein C1, APOC1, apo-CIB, apoC-IB, |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 5.63 ng/mL |
标准品 | 600ng/mL | 检测范围 | 9.38-600ng/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Cytokine;Tumor immunity;Infection immunity; |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗人ApoC1抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的人ApoC1会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗人ApoC1抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗人ApoC1抗体与结合在包被抗体上的人ApoC1结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,人ApoC1浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中人ApoC1的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(ng/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
600.00 | 2.762 | 2.731 |
300.00 | 1.700 | 1.669 |
150.00 | 0.963 | 0.932 |
75.00 | 0.434 | 0.403 |
37.50 | 0.216 | 0.185 |
18.75 | 0.109 | 0.078 |
9.38 | 0.064 | 0.033 |
0.00 | 0.031 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(ng/mL) | 17.20 | 137.17 | 191.31 | 18.62 | 141.70 | 173.84 |
Standard deviation | 0.81 | 6.41 | 12.57 | 0.65 | 6.34 | 12.19 |
C V (%) | 2.54 | 6.35 | 6.30 | 3.32 | 5.98 | 3.09 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 83-98 | 90 |
EDTA plasma (n=8) | 81-95 | 88 |
Cell culture media (n=8) | 88-102 | 95 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 87-98 | 88-97 | 91-101 |
Average (%) | 96 | 88 | 99 | |
1:4 | Range (%) | 83-94 | 88-97 | 89-95 |
Average (%) | 89 | 94 | 94 | |
1:8 | Range (%) | 85-98 | 93-103 | 88-97 |
Average (%) | 90 | 98 | 93 | |
1:16 | Range (%) | 85-97 | 94-106 | 86-92 |
Average (%) | 87 | 97 | 91 |