产品名称 | Human ApoC2(Apolipoprotein C2) ELISA Kit | 反应种属 | Human |
Uniprot ID | P02655 | 别称 | APOC2, ApoC-II, apo-CII, Apo-CII, MGC7582, APC2, Apolipoprotein C2, apoC-II,apolipoprotein C-II |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 1.88 ng/mL |
标准品 | 200ng/mL | 检测范围 | 3.13-200ng/mL |
样品类型 | Serum, Plasma;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | CD & Adhesion molecule;Tumor immunity;Infection immunity; |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗人ApoC2抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的人ApoC2会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗人ApoC2抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗人ApoC2抗体与结合在包被抗体上的人ApoC2结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,人ApoC2浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中人ApoC2的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(ng/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
200.00 | 2.348 | 2.284 |
100.00 | 1.554 | 1.490 |
50.00 | 0.923 | 0.859 |
25.00 | 0.440 | 0.376 |
12.50 | 0.261 | 0.197 |
6.25 | 0.161 | 0.097 |
3.13 | 0.114 | 0.050 |
0.00 | 0.064 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(ng/mL) | 6.09 | 45.25 | 92.50 | 4.66 | 44.48 | 75.49 |
Standard deviation | 0.21 | 1.97 | 3.80 | 0.31 | 2.47 | 4.51 |
C V (%) | 3.59 | 3.65 | 7.34 | 2.73 | 6.64 | 6.16 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 87-97 | 90 |
EDTA plasma (n=8) | 90-105 | 97 |
Cell culture media (n=8) | 88-102 | 95 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 82-94 | 90-99 | 89-101 |
Average (%) | 85 | 90 | 101 | |
1:4 | Range (%) | 85-96 | 90-99 | 87-96 |
Average (%) | 87 | 90 | 91 | |
1:8 | Range (%) | 80-90 | 83-97 | 91-101 |
Average (%) | 82 | 90 | 96 | |
1:16 | Range (%) | 91-99 | 81-103 | 87-98 |
Average (%) | 95 | 98 | 94 |