产品名称 | Human ApoE(Apolipoprotein E) ELISA Kit | 反应种属 | Human |
Uniprot ID | P02649 | 别称 | Apo-E, MGC1571 |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 14.06 ng/mL |
标准品 | 1500ng/mL | 检测范围 | 23.44-1500ng/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Endocrinology; |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗人ApoE抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的人ApoE会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗人ApoE抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗人ApoE抗体与结合在包被抗体上的人ApoE结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,人ApoE浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中人ApoE的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(ng/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
1500.00 | 2.443 | 2.403 |
750.00 | 1.738 | 1.698 |
375.00 | 0.905 | 0.865 |
187.50 | 0.443 | 0.403 |
93.75 | 0.201 | 0.161 |
46.88 | 0.112 | 0.072 |
23.44 | 0.082 | 0.042 |
0.00 | 0.040 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(ng/mL) | 36.23 | 255.03 | 585.63 | 42.34 | 338.08 | 479.44 |
Standard deviation | 1.62 | 13.80 | 26.19 | 1.57 | 16.48 | 32.12 |
C V (%) | 7.39 | 5.86 | 5.79 | 6.18 | 3.40 | 6.13 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 80-95 | 86 |
EDTA plasma (n=8) | 80-96 | 88 |
Cell culture media (n=8) | 80-92 | 86 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 92-106 | 85-101 | 91-102 |
Average (%) | 105 | 95 | 91 | |
1:4 | Range (%) | 93-105 | 85-101 | 89-97 |
Average (%) | 103 | 98 | 90 | |
1:8 | Range (%) | 85-99 | 93-104 | 85-101 |
Average (%) | 95 | 93 | 94 | |
1:16 | Range (%) | 90-99 | 87-103 | 84-98 |
Average (%) | 97 | 91 | 85 |