产品名称 | Human APP(Amyloid Precursor Protein) ELISA Kit | 反应种属 | Human |
Uniprot ID | P05067 | 别称 | APP, AAA, ABETA, ABPP, AD1, APPI, CTFgamma, CVAP, PN-II, PN2, amyloid beta precursor protein, preA4 |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 46.88 pg/mL |
标准品 | 5000pg/mL | 检测范围 | 78.13-5000pg/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Neuro science; |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗人APP抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的人APP会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗人APP抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗人APP抗体与结合在包被抗体上的人APP结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,人APP浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中人APP的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(pg/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
5000.00 | 2.489 | 2.435 |
2500.00 | 1.633 | 1.579 |
1250.00 | 0.967 | 0.913 |
625.00 | 0.448 | 0.394 |
312.50 | 0.239 | 0.185 |
156.25 | 0.141 | 0.087 |
78.13 | 0.089 | 0.035 |
0.00 | 0.054 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(pg/mL) | 140.45 | 1162.96 | 1817.95 | 154.16 | 809.74 | 1836.09 |
Standard deviation | 5.44 | 33.11 | 103.38 | 6.72 | 41.66 | 108.10 |
C V (%) | 3.26 | 5.51 | 2.68 | 2.70 | 2.86 | 3.79 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 91-105 | 98 |
EDTA plasma (n=8) | 81-95 | 88 |
Cell culture media (n=8) | 85-97 | 91 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 85-94 | 85-102 | 95-102 |
Average (%) | 86 | 95 | 96 | |
1:4 | Range (%) | 87-103 | 85-102 | 80-97 |
Average (%) | 99 | 90 | 84 | |
1:8 | Range (%) | 97-105 | 80-92 | 96-104 |
Average (%) | 101 | 91 | 101 | |
1:16 | Range (%) | 80-90 | 87-98 | 85-93 |
Average (%) | 89 | 95 | 90 |