产品名称 | Human GROα/CXCL1(Growth Regulated Oncogene Alpha) ELISA Kit | 反应种属 | Human |
Uniprot ID | P09341 | 别称 | CINC1, CINC-1, CXCL1, FSP, GRO alpha, GRO1, GROa, KC, MGSA, MGSA-a, MGSA-alpha, NAP-3, SCYB1, IL-8 functional homologue |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 1.60 pg/mL |
标准品 | 200pg/mL | 检测范围 | 3.13-200pg/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Developmental science; |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗人GROα/CXCL1抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的人GROα/CXCL1会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗人GROα/CXCL1抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗人GROα/CXCL1抗体与结合在包被抗体上的人GROα/CXCL1结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,人GROα/CXCL1浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中人GROα/CXCL1的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(pg/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
200.00 | 2.491 | 2.430 |
100.00 | 1.611 | 1.550 |
50.00 | 0.918 | 0.857 |
25.00 | 0.483 | 0.422 |
12.50 | 0.274 | 0.213 |
6.25 | 0.168 | 0.107 |
3.31 | 0.117 | 0.056 |
0.00 | 0.061 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(pg/mL) | 23.89 | 192.84 | 376.83 | 23.00 | 200.42 | 377.19 |
Standard deviation | 1.47 | 12.16 | 23.56 | 1.22 | 8.03 | 21.80 |
C V (%) | 3.33 | 6.62 | 4.34 | 6.10 | 6.75 | 3.91 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 80-95 | 86 |
EDTA plasma (n=8) | 80-92 | 86 |
Cell culture media (n=8) | 80-96 | 88 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 88-101 | 91-99 | 97-103 |
Average (%) | 88 | 97 | 98 | |
1:4 | Range (%) | 85-93 | 91-99 | 85-104 |
Average (%) | 90 | 98 | 93 | |
1:8 | Range (%) | 89-97 | 83-89 | 83-96 |
Average (%) | 91 | 87 | 93 | |
1:16 | Range (%) | 85-94 | 88-104 | 95-103 |
Average (%) | 87 | 94 | 101 |