产品名称 | Human sC5b-9(Soluble Terminal Complement Complex C5b-9) ELISA Kit | 反应种属 | Human |
Uniprot ID | N/A | 别称 | sC5b9, C5b9, TCC C5b-9, MAC, Membrane Attack Complex |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 18.75 ng/mL |
标准品 | 2000ng/mL | 检测范围 | 31.25-2000ng/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Metabolic pathway;Hematology; |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗人sC5b-9抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的人sC5b-9会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗人sC5b-9抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗人sC5b-9抗体与结合在包被抗体上的人sC5b-9结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,人sC5b-9浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中人sC5b-9的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(ng/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
2000.00 | 2.341 | 2.284 |
1000.00 | 1.547 | 1.490 |
500.00 | 0.916 | 0.859 |
250.00 | 0.433 | 0.376 |
125.00 | 0.254 | 0.197 |
62.50 | 0.154 | 0.097 |
31.25 | 0.107 | 0.050 |
0.00 | 0.057 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(ng/mL) | 37.48 | 433.53 | 823.41 | 57.67 | 308.18 | 1010.40 |
Standard deviation | 2.37 | 20.94 | 45.67 | 2.32 | 16.59 | 38.23 |
C V (%) | 3.97 | 4.78 | 4.05 | 4.53 | 6.01 | 3.70 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 82-97 | 89 |
EDTA plasma (n=8) | 82-95 | 88 |
Cell culture media (n=8) | 89-105 | 97 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 81-95 | 93-106 | 80-93 |
Average (%) | 93 | 93 | 86 | |
1:4 | Range (%) | 95-105 | 84-98 | 88-97 |
Average (%) | 101 | 88 | 95 | |
1:8 | Range (%) | 88-102 | 85-93 | 89-102 |
Average (%) | 96 | 92 | 102 | |
1:16 | Range (%) | 93-101 | 86-98 | 92-101 |
Average (%) | 93 | 90 | 92 |