产品名称 | Human INS(Insulin) ELISA Kit | 反应种属 | Human |
Uniprot ID | P01308 | 别称 | IDDM2; ILPR; INS; Insulin; IRDN; MODY10; proinsulin |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 0.95 μIU/mL |
标准品 | 100μIU/mL | 检测范围 | 1.56-100μIU/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Enzyme & Kinase; |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗人INS抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的人INS会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗人INS抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗人INS抗体与结合在包被抗体上的人INS结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,人INS浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中人INS的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(μIU/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
100.00 | 2.504 | 2.435 |
50.00 | 1.648 | 1.579 |
25.00 | 0.982 | 0.913 |
12.50 | 0.463 | 0.394 |
6.25 | 0.254 | 0.185 |
3.13 | 0.156 | 0.087 |
1.56 | 0.104 | 0.035 |
0.00 | 0.069 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(μIU/mL) | 0.81 | 11.01 | 20.69 | 1.06 | 8.17 | 24.16 |
Standard deviation | 0.06 | 0.59 | 0.92 | 0.05 | 0.58 | 0.82 |
C V (%) | 3.17 | 4.75 | 6.26 | 3.36 | 5.93 | 4.33 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 80-94 | 87 |
EDTA plasma (n=8) | 89-101 | 95 |
Cell culture media (n=8) | 82-95 | 88 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 93-102 | 88-97 | 95-102 |
Average (%) | 98 | 93 | 96 | |
1:4 | Range (%) | 80-92 | 86-92 | 87-101 |
Average (%) | 81 | 90 | 101 | |
1:8 | Range (%) | 87-98 | 95-103 | 82-91 |
Average (%) | 97 | 97 | 90 | |
1:16 | Range (%) | 80-93 | 98-106 | 85-97 |
Average (%) | 80 | 104 | 96 |