产品名称 | Human I-TAC/CXCL11(Interferon Inducible T-cell Alpha Chemoattractant) ELISA Kit | 反应种属 | Human |
Uniprot ID | O14625 | 别称 | beta-R1; b-R1; chemokine (C-X-C motif) ligand 11; CXCL11; H174; H174IP9; Interferon gamma-inducible protein 9; Interferon-inducible T-cell alpha chemoattractant; IP-9member 11; ITAC; I-TAC; I-TACMGC102770; SCYB9B; small inducible cytokine subfamily B (Cys-X-Cys), member 9B; Small-inducible cytokine B11 |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 0.82 pg/mL |
标准品 | 500pg/mL | 检测范围 | 7.81-500pg/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Infection immunity;Immune molecule;Autoimmunity; |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗人I-TAC/CXCL11抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的人I-TAC/CXCL11会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗人I-TAC/CXCL11抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗人I-TAC/CXCL11抗体与结合在包被抗体上的人I-TAC/CXCL11结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,人I-TAC/CXCL11浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中人I-TAC/CXCL11的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(pg/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
500.00 | 2.358 | 2.334 |
250.00 | 1.518 | 1.494 |
125.00 | 0.844 | 0.820 |
62.50 | 0.444 | 0.420 |
31.25 | 0.224 | 0.200 |
15.63 | 0.121 | 0.097 |
7.82 | 0.074 | 0.050 |
0.00 | 0.024 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(pg/mL) | 114.54 | 610.14 | 1864.34 | 77.06 | 1020.45 | 1594.96 |
Standard deviation | 3.53 | 30.20 | 93.88 | 4.62 | 38.25 | 60.95 |
C V (%) | 5.10 | 7.37 | 5.46 | 3.51 | 3.53 | 4.09 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 89-103 | 96 |
EDTA plasma (n=8) | 80-93 | 85 |
Cell culture media (n=8) | 82-95 | 88 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 95-104 | 85-95 | 85-97 |
Average (%) | 101 | 95 | 87 | |
1:4 | Range (%) | 93-102 | 85-95 | 92-105 |
Average (%) | 94 | 88 | 99 | |
1:8 | Range (%) | 80-94 | 80-96 | 82-92 |
Average (%) | 90 | 86 | 90 | |
1:16 | Range (%) | 87-98 | 89-101 | 86-94 |
Average (%) | 94 | 98 | 88 |