产品名称 | Human PCSK9(Proprotein Convertase Subtilisin/Kexin Type 9) ELISA Kit | 反应种属 | Human |
Uniprot ID | Q8NBP7 | 别称 | EC 3.4.21; EC 3.4.21.111; FH3; FH3neural apoptosis regulated convertase 1; FHCL3; HCHOLA3; hypercholesterolemia, autosomal dominant 3; LDLCQ1; NARC1; NARC-1; NARC-1convertase subtilisin/kexin type 9 preproprotein; NARC1EC 3.4.21.-; Neural apoptosis-regulated convertase 1; PC9; PCSK9; Proprotein Convertase 9; proprotein convertase subtilisin/kexin type 9; Subtilisin/kexin-like protease PC9 |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 0.03ng/mL |
标准品 | 15ng/mL | 检测范围 | 0.23-15ng/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Cytokine; |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗人PCSK9抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的人PCSK9会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗人PCSK9抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗人PCSK9抗体与结合在包被抗体上的人PCSK9结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,人PCSK9浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中人PCSK9的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
() | OD | Corrected |
---|---|---|
15.00 | 2.493 | 2.435 |
7.50 | 1.637 | 1.579 |
3.75 | 0.971 | 0.913 |
1.88 | 0.452 | 0.394 |
0.94 | 0.243 | 0.185 |
0.47 | 0.145 | 0.087 |
0.23 | 0.093 | 0.035 |
0.00 | 0.058 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean() | 104.91 | 978.44 | 2403.13 | 131.37 | 851.16 | 2288.86 |
Standard deviation | 7.31 | 39.33 | 124.75 | 4.62 | 59.15 | 134.55 |
C V (%) | 3.99 | 5.40 | 3.13 | 4.07 | 3.00 | 5.80 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 80-95 | 86 |
EDTA plasma (n=8) | 80-96 | 88 |
Cell culture media (n=8) | 80-92 | 86 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 85-97 | 95-103 | 89-97 |
Average (%) | 88 | 101 | 94 | |
1:4 | Range (%) | 93-106 | 88-96 | 86-102 |
Average (%) | 100 | 92 | 96 | |
1:8 | Range (%) | 83-95 | 81-95 | 94-106 |
Average (%) | 86 | 94 | 104 | |
1:16 | Range (%) | 88-103 | 91-102 | 85-97 |
Average (%) | 95 | 95 | 88 |