产品名称 | Human PGC(Pepsinogen C) ELISA Kit | 反应种属 | Human |
Uniprot ID | P20142 | 别称 | Gastricsin ; PEPC ; PEPC ; pepsin C ; Pepsinogen C ; pepsinogen group II ; PGC ; PGII ; preprogastricsin ; Progastricsin |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 5.47 pg/mL |
标准品 | 1000pg/mL | 检测范围 | 15.63-1000pg/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Signal transduction;Infection immunity;Hematology; |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗人PGC抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的人PGC会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗人PGC抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗人PGC抗体与结合在包被抗体上的人PGC结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,人PGC浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中人PGC的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(pg/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
1000.00 | 2.342 | 2.284 |
500.00 | 1.548 | 1.490 |
250.00 | 0.917 | 0.859 |
125.00 | 0.434 | 0.376 |
62.50 | 0.255 | 0.197 |
31.25 | 0.155 | 0.097 |
15.63 | 0.108 | 0.050 |
0.00 | 0.058 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(pg/mL) | 52.60 | 281.70 | 553.10 | 34.16 | 406.81 | 764.16 |
Standard deviation | 2.56 | 18.20 | 37.63 | 3.27 | 23.79 | 47.11 |
C V (%) | 6.33 | 3.39 | 3.19 | 7.83 | 5.52 | 5.53 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 92-105 | 98 |
EDTA plasma (n=8) | 83-95 | 89 |
Cell culture media (n=8) | 80-93 | 86 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 87-93 | 84-99 | 86-105 |
Average (%) | 90 | 91 | 105 | |
1:4 | Range (%) | 91-103 | 81-95 | 84-98 |
Average (%) | 94 | 90 | 95 | |
1:8 | Range (%) | 82-99 | 98-107 | 95-102 |
Average (%) | 97 | 103 | 96 | |
1:16 | Range (%) | 99-104 | 96-101 | 88-106 |
Average (%) | 103 | 101 | 91 |