产品名称 | Human IgG2(Immunoglobulin G2) ELISA Kit | 反应种属 | Human |
Uniprot ID | P01859 | 别称 | IGHG2 |
检测方法 | 竞争法 | 灵敏度 | 0.94 μg/mL |
标准品 | 100μg/mL | 检测范围 | 1.57-100μg/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=50μL | ||
检测时间 | 1.5小时 | 研究领域 | Metabolic pathway;Cardiovascular biology;Hepatology;Nutrition metabolism; |
测试原理 | 本试剂盒采用竞争ELISA法。用人IgG2抗原包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的人IgG2与包被的人IgG2竞争生物素标记的抗人IgG2单抗上的结合位点,游离的成分被洗去。加入辣根过氧化物酶标记的亲和素,生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,人IgG2浓度与OD450值之间呈反比,通过绘制标准曲线计算出样品中人IgG2的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(μg/mL) | OD |
---|---|
100.00 | 0.257 |
50.00 | 0.357 |
25.00 | 0.551 |
12.50 | 0.812 |
6.25 | 1.107 |
3.13 | 1.502 |
1.57 | 1.816 |
0.00 | 2.480 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(μg/mL) | 2.34 | 15.36 | 25.43 | 5.28 | 25.63 | 30.16 |
Standard deviation | 0.27 | 0.65 | 1.77 | 0.06 | 0.94 | 2.61 |
C V (%) | 3.24 | 6.96 | 6.21 | 2.71 | 4.90 | 4.37 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 82-94 | 88 |
EDTA plasma (n=8) | 97-107 | 102 |
Cell culture media (n=8) | 87-99 | 93 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 87-95 | 89-103 | 85-97 |
Average (%) | 91 | 97 | 86 | |
1:4 | Range (%) | 80-91 | 89-103 | 95-102 |
Average (%) | 87 | 95 | 97 | |
1:8 | Range (%) | 97-103 | 80-92 | 97-105 |
Average (%) | 99 | 91 | 104 | |
1:16 | Range (%) | 95-101 | 88-97 | 87-94 |
Average (%) | 101 | 93 | 91 |