产品名称 | Mouse ACTα2(ActinAlpha 2, Smooth Muscle) ELISA Kit | 反应种属 | Mouse |
Uniprot ID | P62737 | 别称 | ACTA2, AAT6, ACTSA, MYMY5,α-SMA |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 1.88 ng/mL |
标准品 | 200ng/mL | 检测范围 | 3.13-200ng/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Endocrinology;Neuro science;Hormone metabolism; |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗小鼠ACTα2抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的小鼠ACTα2会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗小鼠ACTα2抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗小鼠ACTα2抗体与结合在包被抗体上的小鼠ACTα2结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,小鼠ACTα2浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中小鼠ACTα2的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(ng/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
200.00 | 2.351 | 2.284 |
100.00 | 1.557 | 1.490 |
50.00 | 0.926 | 0.859 |
25.00 | 0.443 | 0.376 |
12.50 | 0.264 | 0.197 |
6.25 | 0.164 | 0.097 |
3.13 | 0.117 | 0.050 |
0.00 | 0.067 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(ng/mL) | 4.30 | 35.64 | 77.08 | 5.77 | 37.86 | 54.87 |
Standard deviation | 0.26 | 1.86 | 3.29 | 0.21 | 1.86 | 3.65 |
C V (%) | 4.22 | 2.80 | 3.30 | 6.22 | 6.76 | 4.34 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 92-105 | 98 |
EDTA plasma (n=8) | 90-105 | 97 |
Cell culture media (n=8) | 85-97 | 91 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 89-97 | 85-99 | 80-92 |
Average (%) | 96 | 85 | 88 | |
1:4 | Range (%) | 86-95 | 82-96 | 80-93 |
Average (%) | 91 | 86 | 88 | |
1:8 | Range (%) | 81-93 | 92-101 | 81-98 |
Average (%) | 91 | 99 | 86 | |
1:16 | Range (%) | 91-103 | 82-90 | 89-102 |
Average (%) | 100 | 86 | 96 |