产品名称 | Mouse ADP/Acrp30(Adiponectin) ELISA Kit | 反应种属 | Mouse |
Uniprot ID | Q60994 | 别称 | Acrp30, GBP28, ACDC, APM1, ADPN, AdipoQ, ADIPQTL1 |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 9.38 pg/mL |
标准品 | 1000pg/mL | 检测范围 | 15.63-1000pg/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Metabolic pathway;Infection immunity; |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗小鼠ADP/Acrp30抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的小鼠ADP/Acrp30会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗小鼠ADP/Acrp30抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗小鼠ADP/Acrp30抗体与结合在包被抗体上的小鼠ADP/Acrp30结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,小鼠ADP/Acrp30浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中小鼠ADP/Acrp30的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(pg/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
1000.00 | 2.451 | 2.430 |
500.00 | 1.571 | 1.550 |
250.00 | 0.878 | 0.857 |
125.00 | 0.443 | 0.422 |
62.50 | 0.234 | 0.213 |
31.25 | 0.128 | 0.107 |
15.63 | 0.077 | 0.056 |
0.00 | 0.021 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(pg/mL) | 25.39 | 137.86 | 256.43 | 22.90 | 258.18 | 359.64 |
Standard deviation | 1.16 | 9.30 | 19.73 | 1.25 | 7.20 | 14.35 |
C V (%) | 5.91 | 2.87 | 5.65 | 7.41 | 7.73 | 7.54 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 85-97 | 91 |
EDTA plasma (n=8) | 83-99 | 95 |
Cell culture media (n=8) | 85-97 | 91 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 95-102 | 89-97 | 89-102 |
Average (%) | 102 | 90 | 92 | |
1:4 | Range (%) | 85-96 | 85-92 | 97-103 |
Average (%) | 89 | 87 | 101 | |
1:8 | Range (%) | 90-98 | 95-103 | 88-96 |
Average (%) | 96 | 101 | 92 | |
1:16 | Range (%) | 82-93 | 87-93 | 95-101 |
Average (%) | 85 | 92 | 97 |