产品名称 | Mouse ApoB(Apolipoprotein B) ELISA Kit | 反应种属 | Mouse |
Uniprot ID | E9Q414 | 别称 | Apo B-100, APOB, ApoB-100, ApoB-48, apolipoprotein B (including Ag(x) antigen), Apolipoprotein B, apolipoprotein B-100, apolipoprotein B48, FLDB, LDLCQ4, mutant Apo B 100 |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 0.19 ng/mL |
标准品 | 20ng/mL | 检测范围 | 0.32-20ng/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Enzyme & Kinase; |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗小鼠ApoB抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的小鼠ApoB会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗小鼠ApoB抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗小鼠ApoB抗体与结合在包被抗体上的小鼠ApoB结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,小鼠ApoB浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中小鼠ApoB的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(ng/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
20.00 | 2.351 | 2.284 |
10.00 | 1.557 | 1.490 |
5.00 | 0.926 | 0.859 |
2.50 | 0.443 | 0.376 |
1.25 | 0.264 | 0.197 |
0.63 | 0.164 | 0.097 |
0.32 | 0.117 | 0.050 |
0.00 | 0.067 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(ng/mL) | 0.56 | 4.36 | 7.56 | 0.41 | 5.02 | 5.98 |
Standard deviation | 0.03 | 0.20 | 0.26 | 0.02 | 0.23 | 0.50 |
C V (%) | 6.85 | 5.03 | 7.32 | 4.16 | 7.37 | 6.35 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 80-95 | 87 |
EDTA plasma (n=8) | 83-97 | 90 |
Cell culture media (n=8) | 80-92 | 85 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 87-98 | 87-98 | 83-97 |
Average (%) | 93 | 88 | 88 | |
1:4 | Range (%) | 92-104 | 92-105 | 86-97 |
Average (%) | 95 | 99 | 97 | |
1:8 | Range (%) | 82-96 | 83-92 | 90-98 |
Average (%) | 93 | 89 | 92 | |
1:16 | Range (%) | 95-102 | 89-98 | 80-93 |
Average (%) | 95 | 90 | 89 |