产品名称 | Mouse bFGF/FGF2(BasicFibroblast Growth Factor) ELISA Kit | 反应种属 | Mouse |
Uniprot ID | P15655 | 别称 | FGF-2, B-FGF, BFGF, FGFB, HBGF-2, prostatropin, heparin-binding growth factor 2 |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 9.38 pg/mL |
标准品 | 1000pg/mL | 检测范围 | 15.63-1000pg/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Infection immunity;Endocrinology;Neuro science;Hormone metabolism;Bone metabolism;Dermatology; |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗小鼠bFGF/FGF2抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的小鼠bFGF/FGF2会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗小鼠bFGF/FGF2抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗小鼠bFGF/FGF2抗体与结合在包被抗体上的小鼠bFGF/FGF2结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,小鼠bFGF/FGF2浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中小鼠bFGF/FGF2的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(pg/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
1000.00 | 2.463 | 2.430 |
500.00 | 1.583 | 1.550 |
250.00 | 0.890 | 0.857 |
125.00 | 0.455 | 0.422 |
62.50 | 0.246 | 0.213 |
31.25 | 0.140 | 0.107 |
15.63 | 0.089 | 0.056 |
0.00 | 0.033 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(pg/mL) | 20.63 | 234.30 | 418.29 | 22.93 | 150.22 | 395.39 |
Standard deviation | 0.94 | 7.37 | 16.86 | 1.59 | 8.57 | 19.69 |
C V (%) | 5.94 | 7.36 | 4.16 | 5.36 | 2.94 | 7.53 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 80-95 | 87 |
EDTA plasma (n=8) | 84-102 | 93 |
Cell culture media (n=8) | 87-95 | 90 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 83-97 | 87-96 | 82-94 |
Average (%) | 95 | 88 | 89 | |
1:4 | Range (%) | 92-103 | 86-95 | 85-97 |
Average (%) | 95 | 92 | 91 | |
1:8 | Range (%) | 86-97 | 91-103 | 91-102 |
Average (%) | 93 | 93 | 92 | |
1:16 | Range (%) | 93-101 | 87-93 | 81-90 |
Average (%) | 95 | 92 | 82 |