产品名称 | Mouse BMP-2(BoneMorphogenetic Protein 2) ELISA Kit | 反应种属 | Mouse |
Uniprot ID | N/A | 别称 | BMP2A, BMP-2A, BDA2 |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 37.5 pg/mL |
标准品 | 4000pg/mL | 检测范围 | 62.5-4000pg/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Signal Transduction; Cancer; Epigenetics and Nuclear Signaling; Neuroscience |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗小鼠BMP-2抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的小鼠BMP-2会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗小鼠BMP-2抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗小鼠BMP-2抗体与结合在包被抗体上的小鼠BMP-2结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,小鼠BMP-2浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中小鼠BMP-2的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(pg/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
4000.00 | 2.375 | 2.334 |
2000.00 | 1.535 | 1.494 |
1000.00 | 0.861 | 0.820 |
500.00 | 0.461 | 0.420 |
250.00 | 0.241 | 0.200 |
125.00 | 0.138 | 0.097 |
62.50 | 0.091 | 0.050 |
0.00 | 0.041 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(pg/mL) | 63.64 | 959.18 | 1744.60 | 71.91 | 1076.13 | 1828.59 |
Standard deviation | 5.69 | 29.57 | 70.67 | 5.75 | 32.34 | 107.55 |
C V (%) | 7.33 | 3.57 | 6.44 | 6.44 | 5.97 | 5.84 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 80-95 | 86 |
EDTA plasma (n=8) | 80-96 | 88 |
Cell culture media (n=8) | 80-92 | 86 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 89-99 | 85-105 | 86-93 |
Average (%) | 96 | 87 | 86 | |
1:4 | Range (%) | 83-103 | 84-98 | 91-105 |
Average (%) | 94 | 87 | 92 | |
1:8 | Range (%) | 98-105 | 95-102 | 87-98 |
Average (%) | 102 | 99 | 88 | |
1:16 | Range (%) | 96-101 | 88-102 | 99-105 |
Average (%) | 97 | 92 | 101 |