产品名称 | Mouse CA9(CarbonicAnhydrase Ⅸ) ELISA Kit | 反应种属 | Mouse |
Uniprot ID | Q8VHB5 | 别称 | CAIX, CA-IX, MN, Carbonic Dehydratase, RCC-Associated Protein G25 |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 9.38 pg/mL |
标准品 | 1000pg/mL | 检测范围 | 15.63-1000pg/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Cytokine;Infection immunity; |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗小鼠CA9抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的小鼠CA9会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗小鼠CA9抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗小鼠CA9抗体与结合在包被抗体上的小鼠CA9结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,小鼠CA9浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中小鼠CA9的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(pg/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
1000.00 | 2.476 | 2.430 |
500.00 | 1.596 | 1.550 |
250.00 | 0.903 | 0.857 |
125.00 | 0.468 | 0.422 |
62.50 | 0.259 | 0.213 |
31.25 | 0.153 | 0.107 |
15.63 | 0.102 | 0.056 |
0.00 | 0.046 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(pg/mL) | 20.59 | 152.31 | 461.38 | 27.94 | 186.70 | 345.43 |
Standard deviation | 0.79 | 11.05 | 13.95 | 1.56 | 12.75 | 16.79 |
C V (%) | 6.37 | 6.40 | 7.22 | 4.90 | 6.13 | 3.72 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 87-99 | 92 |
EDTA plasma (n=8) | 88-107 | 94 |
Cell culture media (n=8) | 97-105 | 101 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 85-92 | 87-96 | 92-101 |
Average (%) | 86 | 93 | 96 | |
1:4 | Range (%) | 80-96 | 85-97 | 82-98 |
Average (%) | 89 | 96 | 85 | |
1:8 | Range (%) | 95-103 | 85-94 | 89-97 |
Average (%) | 97 | 89 | 96 | |
1:16 | Range (%) | 87-98 | 87-96 | 85-93 |
Average (%) | 93 | 87 | 87 |