产品名称 | Mouse CCL1(Chemokine C-C-Motif Ligand 1) ELISA Kit | 反应种属 | Mouse |
Uniprot ID | P10146 | 别称 | SCYA1, Small-inducible cytokine A1, T lymphocyte-secreted protein I-309 |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 9.38 pg/mL |
标准品 | 1000pg/mL | 检测范围 | 15.63-1000pg/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | CD & Adhesion molecule;Metabolic pathway;Neuro science; |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗小鼠CCL1抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的小鼠CCL1会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗小鼠CCL1抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗小鼠CCL1抗体与结合在包被抗体上的小鼠CCL1结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,小鼠CCL1浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中小鼠CCL1的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(pg/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
1000.00 | 2.455 | 2.430 |
500.00 | 1.575 | 1.550 |
250.00 | 0.882 | 0.857 |
125.00 | 0.447 | 0.422 |
62.50 | 0.238 | 0.213 |
31.25 | 0.132 | 0.107 |
15.63 | 0.081 | 0.056 |
0.00 | 0.025 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(pg/mL) | 30.02 | 150.19 | 460.34 | 30.51 | 182.10 | 511.81 |
Standard deviation | 1.06 | 11.16 | 13.11 | 1.27 | 13.41 | 24.57 |
C V (%) | 4.76 | 2.57 | 4.20 | 4.89 | 3.68 | 2.63 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 80-97 | 88 |
EDTA plasma (n=8) | 82-94 | 88 |
Cell culture media (n=8) | 80-95 | 86 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 95-104 | 80-96 | 89-103 |
Average (%) | 100 | 89 | 99 | |
1:4 | Range (%) | 85-96 | 80-96 | 85-94 |
Average (%) | 93 | 83 | 87 | |
1:8 | Range (%) | 87-102 | 86-92 | 87-96 |
Average (%) | 98 | 91 | 91 | |
1:16 | Range (%) | 91-99 | 96-105 | 82-90 |
Average (%) | 94 | 99 | 83 |