产品名称 | Mouse CKM(CreatineKinase, Muscle) ELISA Kit | 反应种属 | Mouse |
Uniprot ID | P07310 | 别称 | CKMM, M-CK, creatine kinase M chain|creatine kinase-M|muscle creatine kinase |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 0.94 ng/mL |
标准品 | 100ng/mL | 检测范围 | 1.57-100ng/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Infection immunity;Neuro science; |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗小鼠CKM抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的小鼠CKM会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗小鼠CKM抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗小鼠CKM抗体与结合在包被抗体上的小鼠CKM结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,小鼠CKM浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中小鼠CKM的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(ng/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
100.00 | 2.380 | 2.311 |
50.00 | 1.578 | 1.509 |
25.00 | 0.975 | 0.906 |
12.50 | 0.543 | 0.474 |
6.25 | 0.288 | 0.219 |
3.13 | 0.173 | 0.104 |
1.57 | 0.112 | 0.043 |
0.00 | 0.069 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(ng/mL) | 2.53 | 20.09 | 38.98 | 2.44 | 22.21 | 30.04 |
Standard deviation | 0.15 | 1.01 | 2.12 | 0.11 | 0.91 | 1.35 |
C V (%) | 4.55 | 3.78 | 3.37 | 7.28 | 4.89 | 5.39 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 85-97 | 91 |
EDTA plasma (n=8) | 85-97 | 91 |
Cell culture media (n=8) | 83-99 | 95 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 95-103 | 88-104 | 89-97 |
Average (%) | 102 | 98 | 94 | |
1:4 | Range (%) | 80-96 | 88-104 | 85-94 |
Average (%) | 87 | 100 | 87 | |
1:8 | Range (%) | 93-106 | 86-102 | 87-101 |
Average (%) | 99 | 101 | 98 | |
1:16 | Range (%) | 87-98 | 80-93 | 82-95 |
Average (%) | 89 | 89 | 88 |